»ê¾÷¿ë Àü±â·Î Industrial Furnace
|
À¯¸®¿ë Àü±â·Î
|
|
1. Á¦Ç°ÀÇ Æ¯Â¡
À¯¸®¿ë Àü±â·Î´Â À¯¸® ¿Ã³¸®½Ã »ç¿ëÇϱ⿡ ÆíÇÑ Àü±â·Î ÀÔ´Ï´Ù.
- ÃÖ°í »ç¿ë¿Âµµ 1000C (Kathal A-1)
- S.S.R UNIT ¶Ç´Â ¸¶±×³×ƽ, ÇÁ·Î±×·¥ ÄÜÆ®·Ñ·¯ ÀåÂø (±âº» 2program ¶Ç´Â 6program)
- ÃÖÀûÈµÈ ¿ì¼öÇÑ ´Ü¿¼ÒÀç »ç¿ë
- õÁ¤ ºÎºÐ ¹ß¿Ã¼ ÀåÂø
|
2. ¸ðµ¨º° »ç¾ç
¸ðµ¨¸í | ³»ºÎ»çÀÌÁî (WxDXH) | ¼Ò¼ººÎÇÇ (M3) | ¼ÒºñÀü·Â (K.W.) |
RED-FU0.5 | 120 x 120 x 35 | 0.5 | 15 |
RED-FU 0.3 | 90 x 90 x 35 | 0.3 | 10 |
RED-FU 0.2 | 80 x 80 x 35 | 0.2 | 8 |
GF-75 | 50 x 50 x 35 | 0.09 | 3.6 |
GF-190 | 100 x 50 x 35 | 0.19 | 6.4 |
GF-240 | 100 x 80 x 35 | 0.28 | 11 |
GF-420 | 165 x 85 x 38 | 0.5 | 18 |
GF-600 | 200 x 100 x 38 | 0.76 | 22 |
* ¸ðµ¨ ÀÌ¿Ü¿¡ ´Ù¾çÇÑ »çÀÌÁî ¶Ç´Â ¿É¼Ç À¯¸®¿ë Àü±â·Î Á¦ÀÛ ¹× °ø±Þ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù.
|
|