Àü±â°¡¸¶ & ¹°·¹ Electric Klin & Wheel
|
Àü±âȯ¿ø °¡¸¶
|
|
1. Á¦Ç°ÀÇ Æ¯Â¡
Àü±â ȯ¿ø°¡¸¶´Â µµÀڱ⠼Ҽº ½Ã ȯ¿øºÐÀ§±â¸¦ Á¶Àý ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Àü±â°¡¸¶ ÀÔ´Ï´Ù
- LPG ¹ö³Ê ÀåÂø
- ÃÖ°í »ç¿ë¿Âµµ 1287C. (Kathal A-1, Low Watt Density ¼³°è)
- .S.R. UNIT ¶Ç´Â ¸¶±×³×ƽ, ÇÁ·Î±×·¥ ÄÜÆ®·Ñ·¯ ÀåÂø (±âº» 2program UP 350 ¶Ç´Â 6 Program V6CF Bartlett »ç )
- ÃÖÀûÈµÈ ¿ì¼öÇÑ ´Ü¿¼ÒÀç »ç¿ë
- ¿ì¼öÇÑ È¯¿ø ºÐÀ§±â ¼Ò¼º °á°ú
- ´Ù¾çÇÑ »çÀÌÁî¿Í ´Ù¾çÇÑ ½ºÅ¸ÀÏ Á¦ÀÛ °¡´É
- Front LoadingÇü, ShuttleÇü ¹× Top Loading Çü
|
2. ¸ðµ¨º° »ç¾ç
* Top Loading Çü Àü±â ȯ¿ø °¡¸¶
¸ðµ¨¸í | ³»ºÎ»çÀÌÁî | ¼Ò¼ººÎÇÇ(·çº£) | ¼ÒºñÀü·Â (K.W.) |
RED- TLR0.03 | 32 x 32 x 35 Cm | 0.03 | 4.5 |
RED ¡© TLR0.06 | 37 x 37 x 46 Cm | 0.06 | 5.0 |
RED ¡© TLR0.07 | 37 x 42 x 46 Cm | 0.07 | 6 |
RED ¡© TLR 0.1 | 42 x 47 x 53 Cm | 0.1 | 7.5 |
RED ¡© TLR 0.14 | 47 x 52 x 66 Cm | 0.14 | 8.5 |
RED ¡©TLR 0.2 | 47 x 79 x 66 Cm | 0.2 | 12.5 |
RED ¡©TLR 0.3 | 51 x 88 x 73 Cm | 0.3 | 15 |
RED ¡© TLR 0.4 | 50 x 100 x 76 Cm | 0.4 | 18 |
* Front Loading Çü Àü±â ȯ¿ø °¡¸¶. (RED- FLR ½Ã¸®Áî)
¸ðµ¨¸í | ³»ºÎ»çÀÌÁî | ¼Ò¼ººÎÇÇ(·çº£) | ¼ÒºñÀü·Â (K.W.) |
RED - FLR 0.1 | 45 x 45 x 50 Cm | 0.1 | 9 |
RED ¡© FLR0.15 | 50 x 50 x 67 Cm | 0.15 | 12 |
RED ¡© FLR0.2 | 55 x 50 x 80 Cm | 0.2 | 15 |
RED ¡© FLR 0.3 | 55 x 80 x 75 Cm | 0.3 | 22 |
RED ¡© FLR 0.5 | 85 x 80 x 78 Cm | 0.5 | 40 |
RED ¡© FLR 0.7 | 95 x 90 x 86 Cm | 0.7 | 60 |
RED ¡© FLR 1.0 | 85 x 100 x 125 Cm | 1.0 | 75 |
RED ¡© FLR 1.5 | 95 x 120 x140 Cm | 1.5 | 110 |
RED ¡© FLR 2.0 | 100 x 140 x 160 Cm | 2.2 | 140 |
* Front Loading Çü Àü±â ȯ¿ø °¡¸¶´Â 0.3 ·çº£ ÀÌ»ó ¸ðµ¨¿¡ °æ¿ì shuttle (´ëÂ÷) ¿É¼Ç °¡´É.
* ¸ðµ¨ ÀÌ¿Ü¿¡ ´Ù¾çÇÑ »çÀÌÁî ¶Ç´Â ¿É¼Ç Àü±â·Î Á¦ÀÛ ¹× °ø±Þ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù.
|
|